국내 최대 익명 커뮤니티 경영권 매각
고마진 수익 구조 압도적인 트래픽 경쟁력으로 성장
예상 기업가치 약 2000억
https://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508071057279440104849
예전에 디시 배너 광고 문의한 적 있었는데 금액이 높게 책정되어있긴 했네요
사모펀트 에이치PE가 인수한다고 합니다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 키워드 브랜딩 키워드 광고기간 [4] | 초록노트 | 07.08 | 502 |
| 547 | SNS 브랜드 계정 릴스에 해시태그 많이 넣으면 [5] | 이노브릿지 | 07.08 | 517 |
| 546 | 블로그 동일 키워드 반복보다 관련 키워드 다양하게 쓰는 게 더 잘 먹혀요 [6] | 인스스 | 07.08 | 616 |
| 545 | SNS 릴스에서 가로형 영상 올리면 페널티 생기나요 [1] | 정직한마케팅 | 07.08 | 557 |
| 544 | 키워드 목적이 들어간 키워드(행동형) [2] | 인드 | 07.08 | 453 |
| 543 | 스토어팜 상세페이지에 영상 넣으면 검색 노출에 영향 있을까요 [1] | 애셋마크 | 07.08 | 591 |
| 542 | 블로그 요즘은 CTA 글 상단보다 중간에 넣는게 클릭률 더 높아요 [1] | 소셜리즘 | 07.08 | 495 |
| 541 | 키워드 광고 키워드 단가가 계절에 따라 이렇게 달라지나요? [4] | D_D | 07.08 | 635 |
| 540 | SNS 스토리뷰 연동해서 광고 돌렸더니 댓글 반응이 확 늘었어요 [3] | 젤리발바닥 | 07.08 | 498 |
| 539 | AI AI로 글쓸때 연결어만 사람이 수정해도 바뀌는 느낌... [2] | 디디의우산 | 07.08 | 588 |
| 538 | 스토어팜 네이버 톡톡 자동응답 설정 [1] | 웃수저 | 07.08 | 554 |
| 537 | 카페 체험단글은 본문보다 썸네일 이미지가 더 중요해진 것 같네요 [2] | 김선151 | 07.07 | 620 |
| 536 | SNS 릴스 좋아요 수가 줄면 다음 게시물 노출에도 영향 [1] | 레종썸 | 07.07 | 677 |
| 535 | 블로그 요즘 씨랭크 반영 체감하시는 분 [4] | 겨미 | 07.07 | 633 |
| 534 | SNS 페북 광고 [1] | 강공장장 | 07.07 | 528 |
전체댓글5
우아 휴
기업가치 5000억 오픈AI도 내부자 주식매각 논의 중이라 합니다
디시 같은 최고의 아웃풋이 2천억이면 저렴한 거 같기도 해요
일일 페이지뷰 약 1억 9천만 치고는...!
역싀 사모펀드 ㅎ