브랜드 키워드는 클릭률은 높은데 ROAS는 애매합니다.
타대행사에서는 무조건 넣어야 한다라고 하는데
실제론 일반 키워드보다 효율 떨어지는 경우도 많고요.
제가 보기엔 비싸게 주고 우리 이름을 사오는 느낌이라..
고민 끝에 테스트 돌려봤는데
브랜드 키워드 > 클릭률 8.9%, ROAS 110%
일반 제품 키워드 > 클릭률 2.1%, ROAS 350%
꾸준한 실험은 필요하겠지만
브랜드 키워드는 인지도 올리기용이지 성과형은 아니라는게 제 결론입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 블로그 스마트블럭 반영시간이 예전보다 느려졌습니다 [4] | fff꼭댁이 | 07.07 | 541 |
| 532 | 스토어팜 썸네일에 브랜드명 넣는 게 진짜 도움이 될지 [2] | saveggim | 07.07 | 603 |
| 531 | SNS 릴스 광고는 왜 피드보다 전환율이 떨어질까 [2] | pluffy | 07.07 | 598 |
| 530 | 키워드 전환이 잘되는 단어 패턴은 타겟 명확한 긴 키워드 [3] | 아이레이마케터 | 07.07 | 630 |
| 529 | 플레이스 리뷰보다 클릭수가 중요한 것 같던데 맞나요ㅜ? [3] | 굿마케팅 | 07.07 | 651 |
| 528 | 구글애즈 전환추적 할 땐 [1] | 소메코 | 07.07 | 629 |
| 527 | AI 지피티로 만든 이미지 썸네일이 CTR에도 영향 줄까요 [3] | 종화K | 07.07 | 495 |
| 526 | 플레이스 최근 리뷰만 신경 쓰지 말고 이것도 관리 [2] | 멀티렉스 | 07.07 | 500 |
| 525 | SNS 프로페셔널 계정이랑 일반 계정 도달차이 [3] | 퍼포먼스유 | 07.07 | 488 |
| 524 | 키워드 리뷰 많은 브랜드 키워드 [3] | 토이플래닛 | 07.07 | 526 |
| 523 | 블로그 체류시간 압도적으로 늘어난 제목 [2] | 블루스A | 07.07 | 445 |
| 522 | 블로그 포스팅에 동일 문단 반복하면 누락 확률 높아지는 것 같아요 [3] | 에이맨 | 07.07 | 570 |
| 521 | 유튜브 쇼츠는 영상 길이가 짧을수록 도달이 잘 되는지 [3] | 설레마켓 | 07.07 | 646 |
| 520 | SNS 릴스에 댓글 3개만 달아도 [2] | 봄온 | 07.07 | 444 |
| 519 | 키워드 전환 잘 되는 키워드 특징 [4] | 온마인드 | 07.06 | 421 |
전체댓글5
감사합니다
좋네요
오
그렇긴한데 브랜드 키워드도 시즌 따라 좀 달라지긴 하죠
저도 인지도 낮은 브랜드면
그냥 빼는게 맞다고 봅니다
객관적인 판단이 중요하죠