자사몰 & 스마트스토어 동시에 운영 중인데, 같은 상품이라도
리뷰 총 개수보다 최근 1~2주간의 신규 리뷰 수가 더 큰 영향을 주는 걸 확인했습니다.
리뷰 400개지만 1개월째 신리뷰 없는건 중간노출.
리뷰 40개지만 1주일에 10개 추가된건 상단 유지되구요
리뷰 요청 캠페인 꾸준히 돌리셔야 할 것 같아요~^^
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 블로그 스마트블럭 반영시간이 예전보다 느려졌습니다 [4] | fff꼭댁이 | 07.07 | 547 |
| 532 | 스토어팜 썸네일에 브랜드명 넣는 게 진짜 도움이 될지 [2] | saveggim | 07.07 | 614 |
| 531 | SNS 릴스 광고는 왜 피드보다 전환율이 떨어질까 [2] | pluffy | 07.07 | 608 |
| 530 | 키워드 전환이 잘되는 단어 패턴은 타겟 명확한 긴 키워드 [3] | 아이레이마케터 | 07.07 | 641 |
| 529 | 플레이스 리뷰보다 클릭수가 중요한 것 같던데 맞나요ㅜ? [3] | 굿마케팅 | 07.07 | 661 |
| 528 | 구글애즈 전환추적 할 땐 [1] | 소메코 | 07.07 | 637 |
| 527 | AI 지피티로 만든 이미지 썸네일이 CTR에도 영향 줄까요 [3] | 종화K | 07.07 | 501 |
| 526 | 플레이스 최근 리뷰만 신경 쓰지 말고 이것도 관리 [2] | 멀티렉스 | 07.07 | 508 |
| 525 | SNS 프로페셔널 계정이랑 일반 계정 도달차이 [3] | 퍼포먼스유 | 07.07 | 494 |
| 524 | 키워드 리뷰 많은 브랜드 키워드 [3] | 토이플래닛 | 07.07 | 532 |
| 523 | 블로그 체류시간 압도적으로 늘어난 제목 [2] | 블루스A | 07.07 | 447 |
| 522 | 블로그 포스팅에 동일 문단 반복하면 누락 확률 높아지는 것 같아요 [3] | 에이맨 | 07.07 | 573 |
| 521 | 유튜브 쇼츠는 영상 길이가 짧을수록 도달이 잘 되는지 [3] | 설레마켓 | 07.07 | 646 |
| 520 | SNS 릴스에 댓글 3개만 달아도 [2] | 봄온 | 07.07 | 448 |
| 519 | 키워드 전환 잘 되는 키워드 특징 [4] | 온마인드 | 07.06 | 424 |
전체댓글2
감사합니다
진짜 맞는 말. 최근성 리뷰 영향 큼