어떻게 생각하세요
경쟁사들이 우리 브랜드명으로 광고 돌리기 시작해서 저희도 울며 겨자 먹기로 브랜드 키워드에 입찰 중입니다
근데 생각해보면 우리 브랜드 검색한 사람은 어차피 클릭하지 않나요?굳이 비용 써야 하나 싶기도 하고.. 애매하네유
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 블로그 스마트블럭 반영시간이 예전보다 느려졌습니다 [4] | fff꼭댁이 | 07.07 | 551 |
| 532 | 스토어팜 썸네일에 브랜드명 넣는 게 진짜 도움이 될지 [2] | saveggim | 07.07 | 625 |
| 531 | SNS 릴스 광고는 왜 피드보다 전환율이 떨어질까 [2] | pluffy | 07.07 | 617 |
| 530 | 키워드 전환이 잘되는 단어 패턴은 타겟 명확한 긴 키워드 [3] | 아이레이마케터 | 07.07 | 653 |
| 529 | 플레이스 리뷰보다 클릭수가 중요한 것 같던데 맞나요ㅜ? [3] | 굿마케팅 | 07.07 | 661 |
| 528 | 구글애즈 전환추적 할 땐 [1] | 소메코 | 07.07 | 643 |
| 527 | AI 지피티로 만든 이미지 썸네일이 CTR에도 영향 줄까요 [3] | 종화K | 07.07 | 508 |
| 526 | 플레이스 최근 리뷰만 신경 쓰지 말고 이것도 관리 [2] | 멀티렉스 | 07.07 | 520 |
| 525 | SNS 프로페셔널 계정이랑 일반 계정 도달차이 [3] | 퍼포먼스유 | 07.07 | 500 |
| 524 | 키워드 리뷰 많은 브랜드 키워드 [3] | 토이플래닛 | 07.07 | 548 |
| 523 | 블로그 체류시간 압도적으로 늘어난 제목 [2] | 블루스A | 07.07 | 463 |
| 522 | 블로그 포스팅에 동일 문단 반복하면 누락 확률 높아지는 것 같아요 [3] | 에이맨 | 07.07 | 582 |
| 521 | 유튜브 쇼츠는 영상 길이가 짧을수록 도달이 잘 되는지 [3] | 설레마켓 | 07.07 | 647 |
| 520 | SNS 릴스에 댓글 3개만 달아도 [2] | 봄온 | 07.07 | 452 |
| 519 | 키워드 전환 잘 되는 키워드 특징 [4] | 온마인드 | 07.06 | 437 |
전체댓글5
브랜딩 강한 기업이면
걍 organic만으로도 충분한 듯
저희는 CPC가 너무 높아져서
아예 스킵하고 콘텐츠로 밀어붙이는 쪽으로 갔네요
GA리포트 봤을때 브랜드 키워드에서 첫 유입이 아니라 리타겟 전환이 많더라구요
리타겟 전환고려해서 광고하세용
경쟁사 노출되면....... 이미지 실추가 큼