담당 대행사에서 브랜드 키워드는 무조건 넣으라 하는데
최근엔 브랜드명 검색 시 1위로 노출되기도 하고
광고 클릭만 유도되고 전환은 낮은 편이라 고민됩니다.
브랜드 키워드를 유지하는 이유가 뭔가요...
제거하고 다른 키워드 집중하면 안되나요
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 카페 스크랩 이벤트가 생각보다 잘먹히네요 [2] | 하드캐리 | 07.04 | 450 |
| 502 | 스토어팜 상품명에 리뷰 수 강조 넣었더니 [2] | 애드버스트 | 07.04 | 521 |
| 501 | SNS 인스타그램에서 댓글 유도형 피드 [3] | 바이럴하우스 | 07.04 | 460 |
| 500 | SNS 팔로워 이벤트 했더니 알고리즘 노출이 줄었어요 [1] | Plus컴퍼니 | 07.04 | 563 |
| 499 | 블로그 체험단 후기 올리면 항상 누락되는 이유가 뭘까요? [2] | 디오니소스 | 07.04 | 567 |
| 498 | 플레이스 리뷰 100개 넘었는데도 순위가 안오르는,, [1] | 마케팅보스 | 07.04 | 494 |
| 497 | SNS 스토리 하이라이트로 카탈로그형 CTA 만들기 [4] | 스플릿랩 | 07.04 | 504 |
| 496 | 카페 카페 체험단 최근 계약기준 [3] | 브랜디토 | 07.04 | 471 |
| 495 | 키워드 요즘도 네이버 브랜드 키워드는 꼭 집행하시죠? [3] | 이노브릿지 | 07.04 | 481 |
| 494 | 메타 광고 피로도 줄이려면 비주얼 유사한 소재를 교차 사용해보세요 [3] | 정직한마케팅 | 07.04 | 521 |
| 493 | 구글애즈 동영상 캠페인 총예산 설정이 예산 관리에 꽤 효율적입니다 [2] | 애셋마크 | 07.04 | 528 |
| 492 | 블로그 카테고리별 클러스터링과 블로그 지수 [5] | Something & Co | 07.04 | 552 |
| 491 | 스토어팜 쿠폰보다 묶음배송이 더 전환잘나오는게 신기 [1] | 노이즈랩 | 07.04 | 575 |
| 490 | 플레이스 요즘 시/구 기준보다 동 단위 점유율 [1] | 라온K | 07.03 | 628 |
| 489 | AI 블로그용 GPT 프롬프트 구조 공유드립니다 [2] | 누아르 | 07.03 | 445 |
전체댓글3
신규 유입보다 리타겟에 가깝죠
CPC만 높고 전환 없으면 다시 테스트해보세요!!
브랜드 키워드는 방어용으로 꼭 필요한것같아요