브랜드 키워드 캠페인을 구글 검색광고로 집행할 때
단순히 브랜드명만 집어넣으면 기대만큼의 전환이 안 나오더라고요.
이렇게 세팅하고 나서 성과가 꽤 올랐습니다
: 브랜드 리뷰 요약, 배송혜택, 고객 후기 하단에 추가
: 단순 브랜드 소개 대신 ‘지금 할인가로’와 같은 행동 유도형 문구
: 브랜드홈 말고 인기상품 바로 연결
특히 전환율은 '홈 → 인기상품' 구조로 바꾸고 확실히 좋아졌어요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 428 | SNS 인스타그램 계정, 팔로워 수보다 콘텐츠 수가 더 중요한가요? [2] | 지옥철에서쓴글 | 06.27 | 447 |
| 427 | 키워드 노출은 잘 되는데 클릭이 안나오는 키워드 [4] | 라온K | 06.27 | 417 |
| 426 | 유튜브 쇼츠 썸네일 커스터마이징 하시나요? [2] | 위클리상점 | 06.27 | 596 |
| 425 | AI AI로 만든 광고 문구 네이버 키워드광고에 써도 되나요? [3] | 설득의요정 | 06.27 | 413 |
| 424 | 메타 메타 전환캠페인 10일째 학습에서 안 벗어납니다 [5] | 하루100 | 06.27 | 526 |
| 423 | 플레이스 플레이스 등록만 했는데도 유입이 생기네요 [3] | 대충만든랜딩 | 06.27 | 548 |
| 422 | 기타 뉴스레터 리소스가 부족해요 ㅠ [2] | 블링업스 | 06.27 | 435 |
| 421 | 키워드 CTR 20%인데 전환 0,,,,, [5] | 툴보다인간 | 06.27 | 449 |
| 420 | 블로그 블로그 외부 유입 거의 없을 땐 어떤 채널부터 붙이시나요? [2] | 달빛서핑 | 06.27 | 445 |
| 419 | 유튜브 쇼츠 태그는 몇 개 정도 넣는 게 적당? [4] | 오디너리애드 | 06.27 | 505 |
| 418 | SNS 릴스나 숏폼 콘텐츠 업로드 시간 진짜 중요한가요? [3] | 비구름 | 06.27 | 525 |
| 417 | 카페 카페 체험단 리뷰는 글 쓴 당일에 반영되는 건가요? [3] | 애드포커스 | 06.27 | 421 |
| 416 | 스토어팜 파라미터 안 붙여도 전환 추적되나요? [2] | 픽로그 | 06.27 | 646 |
| 415 | 유튜브 쇼츠 업로드 후 노출까지 얼마나 걸리시나요? [4] | 잎새 | 06.27 | 475 |
| 414 | 플레이스 플레이스 리뷰 200개 돌파 후부터 순위가 떨어졌어요 [5] | 마포의광고왕 | 06.27 | 486 |
전체댓글6
굿
잘보고갑니다~
확장소재 제대로 안 쓰면 브랜드 캠페인 의미가..
홈랜딩은 로딩 시간도 느려서 이탈률 올라가더라고요^^
감사합니다~
추천합니당
감사합니다