담당 대행사에서 브랜드 키워드는 무조건 넣으라 하는데
최근엔 브랜드명 검색 시 1위로 노출되기도 하고
광고 클릭만 유도되고 전환은 낮은 편이라 고민됩니다.
브랜드 키워드를 유지하는 이유가 뭔가요...
제거하고 다른 키워드 집중하면 안되나요
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 428 | SNS 인스타그램 계정, 팔로워 수보다 콘텐츠 수가 더 중요한가요? [2] | 지옥철에서쓴글 | 06.27 | 448 |
| 427 | 키워드 노출은 잘 되는데 클릭이 안나오는 키워드 [4] | 라온K | 06.27 | 417 |
| 426 | 유튜브 쇼츠 썸네일 커스터마이징 하시나요? [2] | 위클리상점 | 06.27 | 597 |
| 425 | AI AI로 만든 광고 문구 네이버 키워드광고에 써도 되나요? [3] | 설득의요정 | 06.27 | 416 |
| 424 | 메타 메타 전환캠페인 10일째 학습에서 안 벗어납니다 [5] | 하루100 | 06.27 | 533 |
| 423 | 플레이스 플레이스 등록만 했는데도 유입이 생기네요 [3] | 대충만든랜딩 | 06.27 | 550 |
| 422 | 기타 뉴스레터 리소스가 부족해요 ㅠ [2] | 블링업스 | 06.27 | 437 |
| 421 | 키워드 CTR 20%인데 전환 0,,,,, [5] | 툴보다인간 | 06.27 | 450 |
| 420 | 블로그 블로그 외부 유입 거의 없을 땐 어떤 채널부터 붙이시나요? [2] | 달빛서핑 | 06.27 | 446 |
| 419 | 유튜브 쇼츠 태그는 몇 개 정도 넣는 게 적당? [4] | 오디너리애드 | 06.27 | 505 |
| 418 | SNS 릴스나 숏폼 콘텐츠 업로드 시간 진짜 중요한가요? [3] | 비구름 | 06.27 | 525 |
| 417 | 카페 카페 체험단 리뷰는 글 쓴 당일에 반영되는 건가요? [3] | 애드포커스 | 06.27 | 421 |
| 416 | 스토어팜 파라미터 안 붙여도 전환 추적되나요? [2] | 픽로그 | 06.27 | 646 |
| 415 | 유튜브 쇼츠 업로드 후 노출까지 얼마나 걸리시나요? [4] | 잎새 | 06.27 | 478 |
| 414 | 플레이스 플레이스 리뷰 200개 돌파 후부터 순위가 떨어졌어요 [5] | 마포의광고왕 | 06.27 | 495 |
전체댓글3
신규 유입보다 리타겟에 가깝죠
CPC만 높고 전환 없으면 다시 테스트해보세요!!
브랜드 키워드는 방어용으로 꼭 필요한것같아요