국내 최대 익명 커뮤니티 경영권 매각
고마진 수익 구조 압도적인 트래픽 경쟁력으로 성장
예상 기업가치 약 2000억
https://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508071057279440104849
예전에 디시 배너 광고 문의한 적 있었는데 금액이 높게 책정되어있긴 했네요
사모펀트 에이치PE가 인수한다고 합니다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 428 | SNS 인스타그램 계정, 팔로워 수보다 콘텐츠 수가 더 중요한가요? [2] | 지옥철에서쓴글 | 06.27 | 452 |
| 427 | 키워드 노출은 잘 되는데 클릭이 안나오는 키워드 [4] | 라온K | 06.27 | 418 |
| 426 | 유튜브 쇼츠 썸네일 커스터마이징 하시나요? [2] | 위클리상점 | 06.27 | 603 |
| 425 | AI AI로 만든 광고 문구 네이버 키워드광고에 써도 되나요? [3] | 설득의요정 | 06.27 | 425 |
| 424 | 메타 메타 전환캠페인 10일째 학습에서 안 벗어납니다 [5] | 하루100 | 06.27 | 540 |
| 423 | 플레이스 플레이스 등록만 했는데도 유입이 생기네요 [3] | 대충만든랜딩 | 06.27 | 554 |
| 422 | 기타 뉴스레터 리소스가 부족해요 ㅠ [2] | 블링업스 | 06.27 | 445 |
| 421 | 키워드 CTR 20%인데 전환 0,,,,, [5] | 툴보다인간 | 06.27 | 455 |
| 420 | 블로그 블로그 외부 유입 거의 없을 땐 어떤 채널부터 붙이시나요? [2] | 달빛서핑 | 06.27 | 448 |
| 419 | 유튜브 쇼츠 태그는 몇 개 정도 넣는 게 적당? [4] | 오디너리애드 | 06.27 | 510 |
| 418 | SNS 릴스나 숏폼 콘텐츠 업로드 시간 진짜 중요한가요? [3] | 비구름 | 06.27 | 535 |
| 417 | 카페 카페 체험단 리뷰는 글 쓴 당일에 반영되는 건가요? [3] | 애드포커스 | 06.27 | 427 |
| 416 | 스토어팜 파라미터 안 붙여도 전환 추적되나요? [2] | 픽로그 | 06.27 | 651 |
| 415 | 유튜브 쇼츠 업로드 후 노출까지 얼마나 걸리시나요? [4] | 잎새 | 06.27 | 482 |
| 414 | 플레이스 플레이스 리뷰 200개 돌파 후부터 순위가 떨어졌어요 [5] | 마포의광고왕 | 06.27 | 499 |
전체댓글5
우아 휴
기업가치 5000억 오픈AI도 내부자 주식매각 논의 중이라 합니다
디시 같은 최고의 아웃풋이 2천억이면 저렴한 거 같기도 해요
일일 페이지뷰 약 1억 9천만 치고는...!
역싀 사모펀드 ㅎ