브랜드 키워드는 클릭률은 높은데 ROAS는 애매합니다.
타대행사에서는 무조건 넣어야 한다라고 하는데
실제론 일반 키워드보다 효율 떨어지는 경우도 많고요.
제가 보기엔 비싸게 주고 우리 이름을 사오는 느낌이라..
고민 끝에 테스트 돌려봤는데
브랜드 키워드 > 클릭률 8.9%, ROAS 110%
일반 제품 키워드 > 클릭률 2.1%, ROAS 350%
꾸준한 실험은 필요하겠지만
브랜드 키워드는 인지도 올리기용이지 성과형은 아니라는게 제 결론입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 블로그 체류시간 2분 넘는 글이 검색노출은 안될땐 [1] | 월광SEO | 06.25 | 433 |
| 322 | 구글애즈 전날엔 ROAS 200% 다음날 700%...? [2] | 무중력에이전시 | 06.25 | 387 |
| 321 | 키워드 브랜드 키워드는 인지도 올리기용 [5] | 브랜드메이커스랩 | 06.25 | 439 |
| 320 | AI AI생성글이 네이버에 노출은 되는데 전환은 낮아요 [2] | 요정님 | 06.25 | 408 |
| 319 | 유튜브 유튜브 쇼츠로 10만뷰 찍었는데 실제 전환은 0이라면 [4] | 도토리광고연구소 | 06.25 | 496 |
| 318 | 블로그 블로그 상세포함이 검색 누락에 영향을 줄 수 있을까요? [3] | 버니닝 | 06.25 | 388 |
| 317 | SNS 릴스에 왜 외국인만 몰릴까요? 한국 타겟 어떻게 맞추시나요? [2] | 컨버전88 | 06.25 | 423 |
| 316 | 키워드 스마트스토어 광고 키워드, 요즘 뭐가 핫한가요? [3] | 파란곰돌 | 06.24 | 405 |
| 315 | 블로그 갑자기 블로그 유입이 잘안되는데요 [1] | 날쌘도리 | 06.24 | 436 |
| 314 | SNS 쇼츠 조회수는 잘 나가는데 정작 매출이 안 올라요. 왜죠...? [4] | 해빙기 | 06.24 | 368 |
| 313 | 플레이스 플레이스 리뷰, 체감 효과 언제쯤부터 나타나시던가요? [3] | 타겟트랩 | 06.24 | 379 |
| 312 | SNS 요즘 릴스 리치율은 잘 나오는데, 정작 문의는 하나도 없어요. 이럴 땐 뭘 점검해봐야 할까요? [6] | 블루라이트 | 06.24 | 513 |
| 311 | SNS 핑몰 후기 콘텐츠 | 햇살가득 | 06.24 | 315 |
| 310 | 구글애즈 구글 디스플레이광고 이미지 크기별 성과 차이 보셨나요? [1] | 트래블카이 | 06.24 | 548 |
| 309 | 유튜브 인스트림 광고랑 쇼츠 광고 중에 [2] | 반응의미학 | 06.24 | 372 |
전체댓글5
감사합니다
좋네요
오
그렇긴한데 브랜드 키워드도 시즌 따라 좀 달라지긴 하죠
저도 인지도 낮은 브랜드면
그냥 빼는게 맞다고 봅니다
객관적인 판단이 중요하죠