브랜드 키워드 캠페인을 구글 검색광고로 집행할 때
단순히 브랜드명만 집어넣으면 기대만큼의 전환이 안 나오더라고요.
이렇게 세팅하고 나서 성과가 꽤 올랐습니다
: 브랜드 리뷰 요약, 배송혜택, 고객 후기 하단에 추가
: 단순 브랜드 소개 대신 ‘지금 할인가로’와 같은 행동 유도형 문구
: 브랜드홈 말고 인기상품 바로 연결
특히 전환율은 '홈 → 인기상품' 구조로 바꾸고 확실히 좋아졌어요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 블로그 블로그 의도 노출까지 설계하고 쓰는 방법 [5] | 김CMO | 06.24 | 380 |
| 292 | 유튜브 유튜브 광고 전환은 브랜드 검색량으로만 판단해도 될까요? [3] | 마카롱 | 06.24 | 386 |
| 291 | 플레이스 네이버 플레이스 관련 질문드려요 [5] | 리브마케팅 | 06.24 | 455 |
| 290 | 블로그 네이버 플레이스 이미지 썸네일 변경하면 순위 영향 받나요? [2] | 달려라소상공인 | 06.24 | 412 |
| 289 | 블로그 스마트블럭 노출은 요즘에도 오전이 가장 좋나요? [2] | 블링업스 | 06.24 | 420 |
| 288 | 유튜브 유튜브 쇼츠에서 썸네일 효과 없다는 말 진짜인가요? [5] | 디렉토마케팅 | 06.24 | 418 |
| 287 | 쇼핑몰 상세페이지에 가격 강조 잘하면 전환률 [3] | 타겟트랩 | 06.24 | 453 |
| 286 | 키워드 자동이랑 수동 언제 전환하세요? [5] | 오디너리애드 | 06.24 | 422 |
| 285 | SNS 인스타그램 후킹 멘트 짧게 뭐 쓰세요? [2] | 마포의광고왕 | 06.24 | 515 |
| 284 | 쇼핑몰 스마트스토어 주문 건 중 유입경로 없음 이 너무 많아요 [4] | 버니닝 | 06.24 | 400 |
| 283 | 유튜브 유튜브 쇼츠 업로드할 때 꼭 체크하는 5가지 팁 [5] | 도토리 | 06.24 | 430 |
| 282 | 플레이스 리뷰에 전화번호 들어가면 검색노출에서 누락될 수도 있나요? [3] | 애드포커스 | 06.24 | 475 |
| 281 | SNS 릴스에서 더보기유도 멘트 추천받아요 [3] | 깃발든마케터 | 06.24 | 527 |
| 280 | AI AI 이미지 생성으로 상세페이지 만드는 거 실무에서도 쓰시나요? [4] | 브잼 | 06.24 | 464 |
| 279 | 구글애즈 브랜디드 검색어 캠페인 시 클릭률 + 전환율 올리는 세팅 팁 [6] | 클리버스 | 06.24 | 648 |
전체댓글6
굿
잘보고갑니다~
확장소재 제대로 안 쓰면 브랜드 캠페인 의미가..
홈랜딩은 로딩 시간도 느려서 이탈률 올라가더라고요^^
감사합니다~
추천합니당
감사합니다