예전엔 지금 사야 하는 이유를 강조했죠.
한정 수량, 오늘만 할인, 조기 마감.. 이런 문구들이 클릭과 전환을 이끌던 시절.
하지만 요즘은 조금 달라진것 같습니다.
광고를 이해할 준비가 된 사람만이 설득도 받아들이는 시대가 온 것 같아요.
최근 전환이 잘 나왔던 콘텐츠를 살펴보면
가격이나 프로모션보다 왜 이 제품이 존재하는가에 대한 설명이 먼저 있었어요.
창업자가 왜 이 기능을 넣게 되었는지
기존 제품에서 어떤 불편함을 느꼈는지
유저들이 자발적으로 남긴 피드백이 반영된 지점이 어디인지
이런 배경과 맥락을 먼저 이해한 사람이 전환률도 높았습니다.
요즘엔 카피보다 문맥, 광고보다 맥락인것 같아요.
사야 하는 이유보다 이 제품은 왜 이런 구조를 가졌을까?를 먼저 말해주는 콘텐츠
그게 진짜 먹히는 구조라고 느끼고 있습니다.
정보를 주입하는 게 아니라
사용자가 이해하게 만드는 콘텐츠 설계가 필요한 요즘입니다.
![]()
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 구글애즈 디맨드젠 캠페인에서 전환률이 0.2% 나왔는데 정상인가요? [2] | 플랜에이로 | 06.23 | 434 |
| 262 | SNS 인스타그램 팔로우 유도 스토리 요즘도 효과 있으신가요? [1] | 날쌘도리 | 06.23 | 398 |
| 261 | 블로그 블로그 글이 검색은 되는데 유입이 0일수가 있나요 [2] | 일상 | 06.23 | 451 |
| 260 | 기타 GFA 광고가 대비수익률은 괜찮은데 결제 건수가 인느네요 [2] | 리브마케팅 | 06.23 | 568 |
| 259 | 키워드 클릭은 나오는데 전환 0인 키워드 몇 번까지 돌려보세요? [3] | 셀커넥트 | 06.23 | 455 |
| 258 | 메타 광고 껐다 켰더니 비용은 그대로 쓰고 전환이 사라졌어요 [4] | 마켓클럽비 | 06.23 | 434 |
| 257 | 구글애즈 브랜드 캠페인만 전환이 몰리는 현상 이상한가요? [3] | 오디너리애드 | 06.23 | 466 |
| 256 | SNS 계정 정지된건 아닌데 릴스가 갑자기 10뷰도 안 나옵니다 [3] | 메이커스랩 | 06.23 | 430 |
| 255 | 기타 고객을 설득하기보다 이해시키는 게 먼저인 시대 [1] | 애드포커스 | 06.23 | 432 |
| 254 | SNS DM 유도형 스토리 요즘도 효과 있을까요? [1] | 오디언마케 | 06.23 | 546 |
| 253 | 구글애즈 구글 전환추적이 GA4와 ads수치 다르게 나오는 건 왜죠..... [2] | 하이브 | 06.23 | 484 |
| 252 | 플레이스 리뷰 유도 시 키워드 자연스럽게 유입시키는 팁 있을까요? [2] | 주식회사 애드빌런즈 | 06.23 | 477 |
| 251 | 쇼핑몰 구매 전환 높이려면 상세페이지에 꼭 넣는 요소 뭐가있을까요? [3] | 오hi오 | 06.23 | 575 |
| 250 | AI 네이버 노출 [2] | 앤 | 06.23 | 546 |
| 249 | 키워드 네이버 키워드광고에서 제외 키워드 얼마나 설정하시나요? [3] | 슬로우포켓토 | 06.23 | 579 |
전체댓글1
좋은글 감사합니다