저희는 로컬 중심의 매장형 브랜드인데
오프라인 고객과 온라인 구매 데이터를 통합해 리마케팅한 사례를 공유드려요.
오프라인 매장에서 수집된 번호 + 문자 수신동의
CRM으로 전환 → 카카오톡 채널/인스타 맞춤타겟 활용
전환 캠페인으로 ROAS 약 380%
로컬 비즈니스라도 데이터를 쌓을 수 있다면 충분히 온라인 마케팅 확장 가능하다고 느꼈습니다.
효율적인 마케팅하시길 응원드립니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 구글애즈 디맨드젠 캠페인에서 전환률이 0.2% 나왔는데 정상인가요? [2] | 플랜에이로 | 06.23 | 436 |
| 262 | SNS 인스타그램 팔로우 유도 스토리 요즘도 효과 있으신가요? [1] | 날쌘도리 | 06.23 | 402 |
| 261 | 블로그 블로그 글이 검색은 되는데 유입이 0일수가 있나요 [2] | 일상 | 06.23 | 451 |
| 260 | 기타 GFA 광고가 대비수익률은 괜찮은데 결제 건수가 인느네요 [2] | 리브마케팅 | 06.23 | 569 |
| 259 | 키워드 클릭은 나오는데 전환 0인 키워드 몇 번까지 돌려보세요? [3] | 셀커넥트 | 06.23 | 458 |
| 258 | 메타 광고 껐다 켰더니 비용은 그대로 쓰고 전환이 사라졌어요 [4] | 마켓클럽비 | 06.23 | 435 |
| 257 | 구글애즈 브랜드 캠페인만 전환이 몰리는 현상 이상한가요? [3] | 오디너리애드 | 06.23 | 470 |
| 256 | SNS 계정 정지된건 아닌데 릴스가 갑자기 10뷰도 안 나옵니다 [3] | 메이커스랩 | 06.23 | 430 |
| 255 | 기타 고객을 설득하기보다 이해시키는 게 먼저인 시대 [1] | 애드포커스 | 06.23 | 432 |
| 254 | SNS DM 유도형 스토리 요즘도 효과 있을까요? [1] | 오디언마케 | 06.23 | 548 |
| 253 | 구글애즈 구글 전환추적이 GA4와 ads수치 다르게 나오는 건 왜죠..... [2] | 하이브 | 06.23 | 484 |
| 252 | 플레이스 리뷰 유도 시 키워드 자연스럽게 유입시키는 팁 있을까요? [2] | 주식회사 애드빌런즈 | 06.23 | 477 |
| 251 | 쇼핑몰 구매 전환 높이려면 상세페이지에 꼭 넣는 요소 뭐가있을까요? [3] | 오hi오 | 06.23 | 577 |
| 250 | AI 네이버 노출 [2] | 앤 | 06.23 | 548 |
| 249 | 키워드 네이버 키워드광고에서 제외 키워드 얼마나 설정하시나요? [3] | 슬로우포켓토 | 06.23 | 582 |
전체댓글5
감사합니다
문자 수신동의 받는 방식 궁금합니다!
문자수신동의는 매장에서 계산대앞 태블릿으로 받았어요.
고객동의폼 직접 개발해서 작성하게 하고
CRM 연동도 같이 했습니다.
QR로 받는 것도 테스트했었는데
참여율은 태블릿이 훨씬 높았습니다~
CRM은 어떤툴 사용하셨어요?
브릿지 API도 쓰셨나요?
저도 그쪽에 관심이있어서 궁금한게만ㅎ네요 ㅎ
CRM은 오렌지포인트 씁니다!
초기에는 수작업으로 정리했는데
나중엔 브릿지API 연동해서 자동으로 연계되게 했어요.
인스타랑 카카오까지 자동 전환되게 구성해두니까 효율이 꽤 괜찮더라고요!