블로그 운영 중인데 평균 체류시간이 2832초 사이로 나옵니다.
검색노출에는 괜찮은 수준인가요, 아니면 이건 진짜 낮은 건가요?
글은 1,500자 이상 구성하고, 이미지 45장 넣고 있어요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 구글애즈 디맨드젠 캠페인에서 전환률이 0.2% 나왔는데 정상인가요? [2] | 플랜에이로 | 06.23 | 438 |
| 262 | SNS 인스타그램 팔로우 유도 스토리 요즘도 효과 있으신가요? [1] | 날쌘도리 | 06.23 | 403 |
| 261 | 블로그 블로그 글이 검색은 되는데 유입이 0일수가 있나요 [2] | 일상 | 06.23 | 451 |
| 260 | 기타 GFA 광고가 대비수익률은 괜찮은데 결제 건수가 인느네요 [2] | 리브마케팅 | 06.23 | 570 |
| 259 | 키워드 클릭은 나오는데 전환 0인 키워드 몇 번까지 돌려보세요? [3] | 셀커넥트 | 06.23 | 460 |
| 258 | 메타 광고 껐다 켰더니 비용은 그대로 쓰고 전환이 사라졌어요 [4] | 마켓클럽비 | 06.23 | 440 |
| 257 | 구글애즈 브랜드 캠페인만 전환이 몰리는 현상 이상한가요? [3] | 오디너리애드 | 06.23 | 471 |
| 256 | SNS 계정 정지된건 아닌데 릴스가 갑자기 10뷰도 안 나옵니다 [3] | 메이커스랩 | 06.23 | 430 |
| 255 | 기타 고객을 설득하기보다 이해시키는 게 먼저인 시대 [1] | 애드포커스 | 06.23 | 432 |
| 254 | SNS DM 유도형 스토리 요즘도 효과 있을까요? [1] | 오디언마케 | 06.23 | 548 |
| 253 | 구글애즈 구글 전환추적이 GA4와 ads수치 다르게 나오는 건 왜죠..... [2] | 하이브 | 06.23 | 485 |
| 252 | 플레이스 리뷰 유도 시 키워드 자연스럽게 유입시키는 팁 있을까요? [2] | 주식회사 애드빌런즈 | 06.23 | 478 |
| 251 | 쇼핑몰 구매 전환 높이려면 상세페이지에 꼭 넣는 요소 뭐가있을까요? [3] | 오hi오 | 06.23 | 577 |
| 250 | AI 네이버 노출 [2] | 앤 | 06.23 | 553 |
| 249 | 키워드 네이버 키워드광고에서 제외 키워드 얼마나 설정하시나요? [3] | 슬로우포켓토 | 06.23 | 583 |
전체댓글4
사진이 45 우아
이쯤되면 체류시간이랑 노출이랑 관련이 있기는 한가 싶던데요 ㅠ
전 45초인데도 노출 잘 안되더라고요,,
1분 이상은 되어야 체류 괜찮은 거라고 하던데요?