자사몰 기준으로 누적 리뷰 1,000건 돌파했는데도 전환율은 예전이랑 큰 차이가 없습니다.
리뷰 수 증가가 무조건 전환율 상승으로 연결되진 않는 것 같아요.
혹시 리뷰 외에 같이 챙겨야 할 전환 요소들이 있다면 알려주세요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 653 | 기타 디시인사이드 2천억 매물.. 사모펀드가 인수했네요ㄷㄷ [5] | 슬라이스랩 | 08.19 | 681 |
| 652 | 유튜브 유튜브가 제2의 TV가 되는 중... [6] | 퇴근은없다 | 08.18 | 660 |
| 651 | 기타 마케팅판에서 실질적으로 뜨는 최신 이슈 4가지 [8] | 트렌디언니 | 08.18 | 626 |
| 650 | 기타 카카오톡, 메시지 삭제 시간 5분24시간으로 확대 [3] | 찬스실행 | 08.18 | 652 |
| 649 | SNS 우리가 흔히 놓치는 초반 반응의 힘-인스타그램 알고리즘 [4] | 브랜디언스 | 08.18 | 630 |
| 648 | 기타 리브랜딩 영상은 무엇을 어떻게 준비해야 할까 [8] | 루미에르 | 08.17 | 667 |
| 647 | 구글애즈 구글 광고 숫자만 믿었다가 당황했던 경험 [5] | 청담하늬 | 08.16 | 673 |
| 646 | 블로그 블로그 마케팅, 단순 체험단만으로는 안 먹히는 이유 [3] | 타겟트랩 | 08.15 | 732 |
| 645 | SNS SNS 채널만으로 충분할까요, 홈페이지까지 꼭 필요할까요 [6] | 픽미픽미야 | 08.15 | 663 |
| 644 | 키워드 네이버 파워링크 매출을 만드는 실전 운영 포인트 [3] | 월광SEO | 08.14 | 662 |
| 643 | 구글애즈 구글애즈 광고 계속 로고 이미지 바꾸라네요.. 하 [6] | 김남운 | 08.14 | 602 |
| 642 | 기타 광고 예산은 하루 단위로 쪼개서 쓰시나요? 아니면 한 번에 태우시나요? [8] | 하루100 | 08.14 | 715 |
| 641 | 공지SNS 해외 인플루언서들이 사용하는 SNS 마케팅 사이트 [26] | 디깅존 | 08.13 | 16,072 |
| 640 | 기타 카카오톡 선물하기, 무료배송 뒤에 가려진 비밀? [5] | fff꼭댁이 | 08.13 | 705 |
| 639 | 기타 갑자기 광고 성과 떨어질 때 이것부터 점검 [8] | 픽픽크루 | 08.13 | 551 |
전체댓글5
베스트리뷰 고정은 해보셨나요?
이게 별거아닌것같지만 생각보다 꽤 괜찮게 작용하더라구요..!!
상세페이지 스크롤 구조에 따라 CTA 도달률이 달라져요
리뷰 필터 기능도 UX에 꽤 큰 영향을 줘요.
전체적으로 점검해보시는걸 추천드립니다
최근 리뷰 노출 비율이 더 중요해요.
최신순 리뷰 위주로 구성해보세요.