구글애즈에서는 전환이 23건으로 잡히는데
GA4에서는 같은 날짜 기준으로 15건밖에 안잡혀요
모든 세팅은 같고 태그도 정확하게 작동중인데
왜 이렇게 차이가 나는 걸까요? GA4는 클릭 유입 기준이고
Ads는 전환 기준이라 그런건지......구글 광고 지식 빠삭하신 분 댓글부탁드립니다...![]()
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 233 | SNS 요즘 sns 마케팅 너무 재밌네요 [5] | 빵찐떡 | 06.23 | 435 |
| 232 | 기타 오늘의 마케팅 기록을 매일 정리하기 시작했습니다.. [1] | 진짜될줄알았지 | 06.22 | 615 |
| 231 | AI 유튜브 썸네일 제작 [4] | 지옥철에서쓴글 | 06.22 | 605 |
| 230 | SNS 요즘은 스토리 > 릴스입니다 (제 업종 한정이긴 하지만^^) [2] | 클리버스 | 06.22 | 416 |
| 229 | 블로그 에디터 설정할 때 ‘가독성’은 어디까지 챙기시나요? [4] | 브잼 | 06.22 | 562 |
| 228 | 블로그 블로그 최상단에 리뷰 요약 넣어봤더니 이탈률이 줄었습니다 [2] | 버니닝 | 06.21 | 414 |
| 227 | 키워드 동일 키워드로 여러 광고그룹 나누는거 실제로 효과 있으셨나요? [4] | 마포의광고왕 | 06.21 | 473 |
| 226 | 기타 마케팅 포지션 채용 시 과제 꼭 내시나요? [2] | 도토리광고연구소 | 06.21 | 573 |
| 225 | 블로그 최근에 블로그 글 일괄 비공개된 분 계세요? [4] | 해시랩스 | 06.21 | 450 |
| 224 | 스토어팜 네이버 알림받기 수 늘리려면 가장 효과 좋은 유입 경로가 뭘까요? [2] | 무중력에이전시 | 06.21 | 589 |
| 223 | 키워드 다들 네이버 키워드광고 성과 괜찮으신가요? [1] | 월광SEO | 06.21 | 464 |
| 222 | 메타 페이스북 피드 vs 인스타 피드, 콘텐츠 재활용하실 때 차이 두시나요? [3] | 디렉토마케팅 | 06.21 | 502 |
| 221 | 기타 오픈채팅 링크 클릭률 추적하는 법 있을까요? [2] | 오마이마켓팅 | 06.21 | 510 |
| 220 | 구글애즈 구글 애셋 실효성이 좀 의문... [4] | 광고뱀 | 06.21 | 454 |
| 219 | 유튜브 유튜브 쇼츠에 음악 저작권 어떻게 처리하시나요? [1] | 광고주에게는비밀로 | 06.21 | 581 |
전체댓글2
Attribution 설정이 다르면 당연히 수치 다릅니다
전환설정 중복 체크해보세요