전환율만 신경 쓰던 시절에서이제는 남는 고객이 중요한 시대인 것 같아요.
이탈률/재방문률/리텐션 커브 등
요즘 가장 관심 가지는 지표는 한 번 들어온 고객을 얼마나 붙잡았는가인 듯합니다.
고객 데이터 분석해보면 답이 명확하더라고요ㅎㅎ
처음엔 이벤트이나 할인으로 들어오지만
두번째 방문부터는 신뢰와 경험이 전부라고 생각합니다
화이팅^^
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 블로그 드디어 블로그 유입시작 [2] | 진짜될줄알았지 | 06.20 | 584 |
| 202 | 기타 광고 없이 유입 늘린 구조 [1] | 앤 | 06.20 | 500 |
| 201 | 기타 마케팅에서 빠르게 시도하고 빨리 접는 태도 [5] | 오hi오 | 06.20 | 499 |
| 200 | 구글애즈 구글 관련질문 [4] | teampl | 06.20 | 522 |
| 199 | 쇼핑몰 후기 많은 상품 → 구매 유도 확실! [2] | 할루미 | 06.20 | 474 |
| 198 | 블로그 블로그 매일 작성 실험 후기_AI 30일차 결과 [5] | 실행사2 | 06.20 | 499 |
| 197 | 유튜브 쇼츠 유입은 되는데 구독은 거의 늘지않는...무슨 문제? [3] | 순록 | 06.20 | 495 |
| 196 | AI 요즘 자동화 루틴 이렇게 굴리고 있어요 Notion+Zapier 사례 공유 [6] | 남운이 | 06.20 | 483 |
| 195 | 키워드 키워드광고 제외 키워드 어떤 기준으로 정하시나요? [2] | 웃는트레인 | 06.20 | 426 |
| 194 | 유튜브 AI 자막 툴 써본 후기 공유 (편집시간 절약 효과 확실) [4] | 광고뱀 | 06.20 | 523 |
| 193 | SNS 인스타 브로드캐스트 채널 실효성 있나요? [1] | 블링업스 | 06.20 | 502 |
| 192 | SNS 틱톡 전환율이 의외로 높은데 [2] | 디렉토마케팅 | 06.20 | 574 |
| 191 | 기타 테스트용 트래픽 확보 효율적인 방식은??? [4] | 타겟트랩 | 06.20 | 592 |
| 190 | 기타 브랜드 검색광고는 언젠가 무조건 해야 할까요? [3] | 무중력에이전시 | 06.20 | 540 |
| 189 | 구글애즈 디스플레이 광고 GDN으로 성과 본 적 있으신지 [3] | 김CMO | 06.20 | 557 |
전체댓글5
퐈이아~~
bbbbbb
모든 마케터들 힘내세요
화이팅^^
공감 꾹