리뷰 수 쌓이면서 자연스럽게 올라갈 줄 알았는데
오히려 최근 2주간 3페이지로 밀려버렸습니다.
혹시 리뷰 수 많으면 패널티 받는 일도 있나요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | SNS 인스타 광고 성과 차이 [3] | 깃발든마케터 | 06.20 | 478 |
| 187 | 쇼핑몰 고객 후기 영상 노출위치~? [1] | 달려라소상공인 | 06.20 | 451 |
| 186 | 키워드 제외 키워드 CPC로 결정하시나요 [1] | 해시랩스 | 06.20 | 541 |
| 185 | 플레이스 네이버 지도 리뷰 이벤트 단기효과인지 장기효과인지 [4] | 마카롱 | 06.20 | 551 |
| 184 | 블로그 네이버 블로그 AI툴로 만든 텍스트 [1] | 도토리광고연구소 | 06.20 | 556 |
| 183 | 유튜브 유튜브 쇼츠 업로드 시간대는 언제가 제일 반응 좋아요? [4] | 버니닝 | 06.20 | 536 |
| 182 | 블로그 블로그에 인스타 릴스 임베드하면 노출에 영향 있을까요? [3] | 마포의광고왕 | 06.20 | 557 |
| 181 | 기타 단기적으로 볼때 광고성과로 가장 효과 좋았던 채널은 어디였나요? [2] | 오마이마켓팅 | 06.19 | 560 |
| 180 | 카페 카페 로직 [2] | 큭큭 | 06.19 | 451 |
| 179 | 기타 B2B 마케팅 하시는 분들? [2] | 광고뱀 | 06.19 | 573 |
| 178 | 기타 마케팅 인력 없이 혼자 할 수 있는 루틴 정리 (경험 공유) [3] | 광고주에게는비밀로 | 06.19 | 550 |
| 177 | 기타 자동화 마케팅 툴 도입할 때 [2] | 달려라소상공인 | 06.19 | 542 |
| 176 | 쇼핑몰 전환형 랜딩페이지 구성할 때 꼭 들어가야 하는 요소 [4] | 슬로우포켓토 | 06.19 | 616 |
| 175 | 유튜브 쇼츠 썸네일은 신경안써도 될까여 [2] | 태릉디지털 | 06.19 | 415 |
| 174 | SNS 릴스 자막 넣는기준 의견물어봅니다 [2] | 픽픽크루 | 06.19 | 589 |
전체댓글5
리뷰갯수도 갯수지만
내용 필터된거 아닌지..
삭제된 리뷰가 많으면 영향 커요
그리고 이미지 없는 리뷰도 점수 낮습니다
리뷰쓸때 이미지 삽입 유도하세요
의심되는 트래픽 유입 있었으면
잡힐 수도 있어요
조심..
리뷰개수보다 품질이 더 중요하다고 생각해요
신경써서 관리해주시면 괜찮을겁니다