브랜드 키워드는 클릭률은 높은데 ROAS는 애매합니다.
타대행사에서는 무조건 넣어야 한다라고 하는데
실제론 일반 키워드보다 효율 떨어지는 경우도 많고요.
제가 보기엔 비싸게 주고 우리 이름을 사오는 느낌이라..
고민 끝에 테스트 돌려봤는데
브랜드 키워드 > 클릭률 8.9%, ROAS 110%
일반 제품 키워드 > 클릭률 2.1%, ROAS 350%
꾸준한 실험은 필요하겠지만
브랜드 키워드는 인지도 올리기용이지 성과형은 아니라는게 제 결론입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | SNS 리타겟팅 광고 성과가 확 줄었어요… [4] | 마켓의정석 | 06.18 | 553 |
| 142 | 쇼핑몰 고객 후기, 어떻게 유도하시나요? [5] | 팩토리 | 06.18 | 577 |
| 141 | 블로그 블로그 누락 복구 실제로 해본 조치들 공유드려요 | 블링업스 | 06.18 | 361 |
| 140 | 기타 요즘 뉴스레터 어떤 툴 쓰세요? [3] | 광고뱀 | 06.18 | 529 |
| 139 | SNS 체험단 인스타 후기에 브랜드 태그?? [1] | 마카롱 | 06.18 | 529 |
| 138 | 메타 메타 픽셀 세팅한지 2주 지났는데 전환값이 안 들어옵니다 [2] | 달려라소상공인 | 06.18 | 418 |
| 137 | 키워드 네이버 키워드 광고 진짜 전환되는 키워드 [2] | 김CMO | 06.18 | 547 |
| 136 | 스토어팜 스토어팜 상품명 길게 쓰면 최적화에 진짜로 유리할까요 [6] | 지킴이K | 06.18 | 507 |
| 135 | SNS 인스타 해시태그 개수질문드려용 [6] | 지옥철에서쓴글 | 06.18 | 491 |
| 134 | 블로그 갑자기 블로그 글이 하나도 안 보입니다 [2] | 태릉디지털 | 06.18 | 511 |
| 133 | 기타 콘텐츠 기획 아이데이션 다음엔 뭘 하시나요? | 빵찐떡 | 06.18 | 349 |
| 132 | 구글애즈 구글 검색광고 [5] | 타겟트랩 | 06.18 | 440 |
| 131 | 쇼핑몰 랜딩페이지 후기영상 올리면 좋나요?? [2] | 구동맨 | 06.18 | 617 |
| 130 | SNS 인스타 광고 요즘은 브랜드 계정보다 인플루언서가 더 나은가요? [4] | 무중력에이전시 | 06.18 | 568 |
| 129 | 블로그 AI로 쓴 블로그 글 요즘도 반영 잘 되나요? [3] | 깃발든마케터 | 06.18 | 575 |
전체댓글5
감사합니다
좋네요
오
그렇긴한데 브랜드 키워드도 시즌 따라 좀 달라지긴 하죠
저도 인지도 낮은 브랜드면
그냥 빼는게 맞다고 봅니다
객관적인 판단이 중요하죠