지금 쇼핑 광고 세팅을 변경한 건 없는데, ROAS가 갑자기 800% 이상으로 올랐습니다. 그런데 실제 구매건수는 거의 그대로예요. 이럴 수가 있나요? 혹시 전환 추적이 잘못된 건 아닌지요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 블로그 블로그 조회수 [5] | d0bdob | 06.11 | 456 |
| 97 | 블로그 체류시간 몇초면 최적화 블로그로 인정받나요 [6] | 봄이봄봄 | 06.11 | 476 |
| 96 | SNS 자동입찰이냐 수동입찰이냐 [6] | 혼돈의온라인 | 06.11 | 475 |
| 95 | 칼럼 브랜드는 어떻게 소비자의 신뢰를 다시 얻을 수 있을까? [8] | 이한별 | 06.11 | 475 |
| 94 | SNS 지금 신청랑 혜택 받기 중에 CTA 문구 뭐가 더 잘 먹히나요? [5] | 살먹다살찐빵 | 06.11 | 453 |
| 93 | SNS 페이스북 광고 아직 해볼 만할까요? 그냥 접는 게 나을까요? [8] | 소마코 | 06.11 | 445 |
| 92 | 블로그 블로그 로직 변경? [5] | 네버엔딩 | 06.11 | 526 |
| 91 | SNS 인별 상세페이지형 써보신 분 [3] | 클리버스 | 06.10 | 464 |
| 90 | 쇼핑몰 고객 후기 유도할 때 가장 효과 있었던 방식 [3] | 진짜될줄알았지 | 06.10 | 430 |
| 89 | 기타 초기 체험단 50명 어디서 모을까요? [4] | 프로모션플로우 | 06.10 | 429 |
| 88 | 기타 쿠팡파트너스 해보신 분 수익률 괜찮으셨나요? [5] | 유한나 | 06.10 | 454 |
| 87 | 블로그 블로그 최적화 유지 글 발행 주기??? [7] | 광고주에게는비밀로 | 06.10 | 536 |
| 86 | 기타 실검 활용한 콘텐츠 요즘도 효과있을까유 [4] | 오마이마켓팅 | 06.10 | 496 |
| 85 | 플레이스 플레이스가 왜맨밑에뜨는지요 [6] | 응급 | 06.10 | 481 |
| 84 | 키워드 ROAS 기준 어느정도로 보세여 [3] | 툴보다인간 | 06.10 | 443 |
전체댓글2
감사합니다
전환값(구매 금액)이 이상하게 잡힌 경우가 많습니다.
구글 애즈는 주문당 매출 기준으로 ROAS를 계산하기 때문에 단가 높은 상품 몇 개만 팔려도 ROAS가 급등할 수 있슴다.
Google Ads > 전환 설정 > 값 확인 메뉴에서 이상 값이 있는지 점검해보세요.