국내 최대 익명 커뮤니티 경영권 매각
고마진 수익 구조 압도적인 트래픽 경쟁력으로 성장
예상 기업가치 약 2000억
https://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508071057279440104849
예전에 디시 배너 광고 문의한 적 있었는데 금액이 높게 책정되어있긴 했네요
사모펀트 에이치PE가 인수한다고 합니다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 기타 같이 고민해주세요 [3] | 월광SEO | 06.10 | 446 |
| 82 | SNS 인스타 릴스 조회수는 터지는데 전환이 안 나옵니다… [4] | 무중력에이전시 | 06.10 | 508 |
| 81 | 쇼핑몰 창업하고싶은데 [3] | 픽픽크루 | 06.10 | 428 |
| 80 | 블로그 AI로 쓴글 네이버가 싫어하나요? [5] | 행복한일상 | 06.10 | 445 |
| 79 | 블로그 네이버블로그에 유튜브 영상 삽입하면 검색노출에 영향 있나요? [4] | 태릉디지털 | 06.10 | 751 |
| 78 | AI 마케팅 툴 자동화 쓰는 분들 추천 좀요 [8] | 김CMO | 06.10 | 719 |
| 77 | 블로그 블로그 키우는중인데 [6] | 경제이야기 | 06.10 | 660 |
| 76 | 기타 알려주세요~~ [3] | 달려라소상공인 | 06.10 | 643 |
| 75 | 메타 소재 테스트 몇 개정도 [5] | 마카롱 | 06.10 | 664 |
| 74 | 블로그 체험단 글 리디자인 시 노출 불이익 [3] | 플레이스마케팅 | 06.10 | 720 |
| 73 | 쇼핑몰 자사몰 초반에 어떤 이벤트로 방문자 늘리시나요? [4] | 광고뱀 | 06.10 | 620 |
| 72 | 블로그 인덱싱시간... 블로그 [4] | 블링업스 | 06.10 | 716 |
| 71 | 스토어팜 랜딩페이지에서 CTA 버튼은 상단 or 하단? [5] | 데이데이마케팅 | 06.10 | 580 |
| 70 | 기타 Q. 검색광고에서 '브랜드 키워드'를 구매하는 주된 이유는 무엇인가? [9] | 개강한마케터 | 06.10 | 769 |
| 69 | 블로그 요즘 블로그 저품질 징후 느끼는 분 계신가요 [3] | 블로거 | 06.10 | 659 |
전체댓글5
우아 휴
기업가치 5000억 오픈AI도 내부자 주식매각 논의 중이라 합니다
디시 같은 최고의 아웃풋이 2천억이면 저렴한 거 같기도 해요
일일 페이지뷰 약 1억 9천만 치고는...!
역싀 사모펀드 ㅎ