브랜드 키워드는 클릭률은 높은데 ROAS는 애매합니다.
타대행사에서는 무조건 넣어야 한다라고 하는데
실제론 일반 키워드보다 효율 떨어지는 경우도 많고요.
제가 보기엔 비싸게 주고 우리 이름을 사오는 느낌이라..
고민 끝에 테스트 돌려봤는데
브랜드 키워드 > 클릭률 8.9%, ROAS 110%
일반 제품 키워드 > 클릭률 2.1%, ROAS 350%
꾸준한 실험은 필요하겠지만
브랜드 키워드는 인지도 올리기용이지 성과형은 아니라는게 제 결론입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | AI AI는 마케터의 삶을 어떻게 바꾸었는가 [6] | 디니걸 | 04.24 | 575 |
| 52 | 기타 데이터 분석 그냥 하다 보면 늘게 되는 걸까요 [5] | 할루미 | 04.24 | 489 |
| 51 | SNS 요즘 대세는 ‘감정형 리텐션’ 마케팅 [5] | 프로모션플로우 | 04.24 | 529 |
| 50 | 유튜브 쇼츠 조회수가 갑자기 반토막 났는데요 [2] | 개강한마케터 | 04.23 | 543 |
| 49 | 키워드 클릭은 많은데 전환이 안 나오는 상황.... [2] | 마테커 | 04.23 | 477 |
| 48 | 블로그 블로그 글 제목에 브랜드명 [2] | 실행사2 | 04.23 | 504 |
| 47 | SNS 인스타 릴스는 꼭 해시태그 많이 써야 하나요? [2] | 순록 | 04.23 | 600 |
| 46 | 기타 불편해서 더 기억나는 경험? 대환장 기안장에서 배우는 마케팅 [3] | 혀짧은토끼 | 04.23 | 526 |
| 45 | 키워드 검색광고 끝물? 요즘 키워드 광고는 어떻게 운영하나요 [3] | 우비마케팅 | 04.23 | 565 |
| 44 | AI AI를 전혀 사용하지 않는 사람이 또 있나요? [3] | 민트돌 | 04.22 | 516 |
| 43 | 기타 만약 스타벅스가 떡볶이 브랜드를 만든다면? [4] | 무빙드림 | 04.21 | 501 |
| 42 | 메타 광고비가 사라지는 순간들 | 에이전시월드 | 04.21 | 278 |
| 41 | 카페 요즘 브랜드들은 왜 ‘카페’를 만들까? [2] | 원네임 | 04.21 | 592 |
| 40 | AI ChatGPT 프롬포트, 제대로 질문하는 법 [2] | 슥삭 | 04.21 | 471 |
| 39 | 메타 GFA로 매출을 만들고 싶다면 광고가 아니라 ‘구조’를 바꿔야 한다 [2] | 브랜드스토리 | 04.21 | 537 |
전체댓글5
감사합니다
좋네요
오
그렇긴한데 브랜드 키워드도 시즌 따라 좀 달라지긴 하죠
저도 인지도 낮은 브랜드면
그냥 빼는게 맞다고 봅니다
객관적인 판단이 중요하죠