자사몰 & 스마트스토어 동시에 운영 중인데, 같은 상품이라도
리뷰 총 개수보다 최근 1~2주간의 신규 리뷰 수가 더 큰 영향을 주는 걸 확인했습니다.
리뷰 400개지만 1개월째 신리뷰 없는건 중간노출.
리뷰 40개지만 1주일에 10개 추가된건 상단 유지되구요
리뷰 요청 캠페인 꾸준히 돌리셔야 할 것 같아요~^^
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 블로그 네이버 계정 보호조치 되면 저품가나요? [9] | 플레이스마케팅 | 02.28 | 688 |
| 7 | SNS 인스타그램 모조품 홍보로 계정노출이 안되고있습니다. [2] | EMERL | 02.28 | 670 |
| 6 | 쇼핑몰 무신사 협력광고 문제 [1] | 박대박5 | 02.28 | 616 |
| 5 | SNS 구글애즈 검색광고 치의협 심의 [1] | 박대박5 | 02.28 | 563 |
| 4 | 메타 오늘 메타광고 레전드 비용 써버렸어요 [2] | 우비마케팅 | 02.28 | 679 |
| 3 | 플레이스 네이버 플레이스 SEO 질문있습니다..! [2] | 상위노출1 | 02.28 | 618 |
| 2 | SNS SNS 게시글에도 UTM 파라미터 다시나요? [6] | tstmarketing | 02.28 | 662 |
| 1 | 블로그 블로그 의료심의 어떻게 대처하시나요? [1] | 도리도리 | 02.28 | 616 |
전체댓글2
감사합니다
진짜 맞는 말. 최근성 리뷰 영향 큼