5월까지는 10% 쿠폰 발급 시 전환율이 평균 7.2%였는데
6월부터 동일 타겟에게 2개 구매 시 무료배송 조건을 적용하니 전환율이 11.3%로 상승했습니다.
특히 재구매율이 높은 상품군일수록 묶음/배송 조건이 효과가 더 좋더라고요.
할인보다 합리적인 소비 동기 부여에 반응하는 고객이 많아진 것 같네요
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 블로그 네이버 계정 보호조치 되면 저품가나요? [9] | 플레이스마케팅 | 02.28 | 689 |
| 7 | SNS 인스타그램 모조품 홍보로 계정노출이 안되고있습니다. [2] | EMERL | 02.28 | 671 |
| 6 | 쇼핑몰 무신사 협력광고 문제 [1] | 박대박5 | 02.28 | 617 |
| 5 | SNS 구글애즈 검색광고 치의협 심의 [1] | 박대박5 | 02.28 | 564 |
| 4 | 메타 오늘 메타광고 레전드 비용 써버렸어요 [2] | 우비마케팅 | 02.28 | 680 |
| 3 | 플레이스 네이버 플레이스 SEO 질문있습니다..! [2] | 상위노출1 | 02.28 | 618 |
| 2 | SNS SNS 게시글에도 UTM 파라미터 다시나요? [6] | tstmarketing | 02.28 | 663 |
| 1 | 블로그 블로그 의료심의 어떻게 대처하시나요? [1] | 도리도리 | 02.28 | 618 |
전체댓글1
저도 요즘은 쿠폰보다 번들딜이 더 잘 먹히더라는..^^