국내 최대 익명 커뮤니티 경영권 매각
고마진 수익 구조 압도적인 트래픽 경쟁력으로 성장
예상 기업가치 약 2000억
https://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508071057279440104849
예전에 디시 배너 광고 문의한 적 있었는데 금액이 높게 책정되어있긴 했네요
사모펀트 에이치PE가 인수한다고 합니다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 블로그 네이버 계정 보호조치 되면 저품가나요? [9] | 플레이스마케팅 | 02.28 | 688 |
| 7 | SNS 인스타그램 모조품 홍보로 계정노출이 안되고있습니다. [2] | EMERL | 02.28 | 670 |
| 6 | 쇼핑몰 무신사 협력광고 문제 [1] | 박대박5 | 02.28 | 616 |
| 5 | SNS 구글애즈 검색광고 치의협 심의 [1] | 박대박5 | 02.28 | 563 |
| 4 | 메타 오늘 메타광고 레전드 비용 써버렸어요 [2] | 우비마케팅 | 02.28 | 679 |
| 3 | 플레이스 네이버 플레이스 SEO 질문있습니다..! [2] | 상위노출1 | 02.28 | 618 |
| 2 | SNS SNS 게시글에도 UTM 파라미터 다시나요? [6] | tstmarketing | 02.28 | 662 |
| 1 | 블로그 블로그 의료심의 어떻게 대처하시나요? [1] | 도리도리 | 02.28 | 616 |
전체댓글5
우아 휴
기업가치 5000억 오픈AI도 내부자 주식매각 논의 중이라 합니다
디시 같은 최고의 아웃풋이 2천억이면 저렴한 거 같기도 해요
일일 페이지뷰 약 1억 9천만 치고는...!
역싀 사모펀드 ㅎ