전환율만 신경 쓰던 시절에서이제는 남는 고객이 중요한 시대인 것 같아요.
이탈률/재방문률/리텐션 커브 등
요즘 가장 관심 가지는 지표는 한 번 들어온 고객을 얼마나 붙잡았는가인 듯합니다.
고객 데이터 분석해보면 답이 명확하더라고요ㅎㅎ
처음엔 이벤트이나 할인으로 들어오지만
두번째 방문부터는 신뢰와 경험이 전부라고 생각합니다
화이팅^^
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 블로그 네이버 계정 보호조치 되면 저품가나요? [9] | 플레이스마케팅 | 02.28 | 692 |
| 7 | SNS 인스타그램 모조품 홍보로 계정노출이 안되고있습니다. [2] | EMERL | 02.28 | 674 |
| 6 | 쇼핑몰 무신사 협력광고 문제 [1] | 박대박5 | 02.28 | 618 |
| 5 | SNS 구글애즈 검색광고 치의협 심의 [1] | 박대박5 | 02.28 | 566 |
| 4 | 메타 오늘 메타광고 레전드 비용 써버렸어요 [2] | 우비마케팅 | 02.28 | 685 |
| 3 | 플레이스 네이버 플레이스 SEO 질문있습니다..! [2] | 상위노출1 | 02.28 | 619 |
| 2 | SNS SNS 게시글에도 UTM 파라미터 다시나요? [6] | tstmarketing | 02.28 | 666 |
| 1 | 블로그 블로그 의료심의 어떻게 대처하시나요? [1] | 도리도리 | 02.28 | 620 |
전체댓글5
퐈이아~~
bbbbbb
모든 마케터들 힘내세요
화이팅^^
공감 꾹