어떻게 생각하세요
경쟁사들이 우리 브랜드명으로 광고 돌리기 시작해서 저희도 울며 겨자 먹기로 브랜드 키워드에 입찰 중입니다
근데 생각해보면 우리 브랜드 검색한 사람은 어차피 클릭하지 않나요?굳이 비용 써야 하나 싶기도 하고.. 애매하네유
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 623 | 키워드 구글 키워드 플래너와 네이버 키워드 도구, 주요 차이점 정리 [5] | 깃발든마케터 | 08.02 | 642 |
| 622 | 메타 인스타그램 콘텐츠 노출 알고리즘 이건가 (2025년 기준) [2] | 해시랩스 | 08.01 | 573 |
| 621 | AI SEO, AEO, GEO… 이제는 구분이 무의미한 걸까요? [5] | 픽미픽미야 | 08.01 | 706 |
| 620 | 메타 인스타그램 공식 알고리즘 [8] | 포커스 | 07.31 | 549 |
| 619 | 쇼핑몰 쇼핑몰전환율, 우리가 놓치고 있는 공짜 광고판 [4] | 암양 | 07.31 | 576 |
| 618 | 기타 DB 수집을 위한 랜딩페이지 가이드 [6] | 에이맨 | 07.31 | 574 |
| 617 | AI 헬스케어 콘텐츠 GEO 최적화할 때 꼭 챙기는 5가지 체크포인트 [8] | 서치룸 | 07.31 | 503 |
| 616 | 블로그 네이버가 요즘 유독 콘텐츠에 집착하는 이유 [5] | 브랜디토 | 07.30 | 617 |
| 615 | SNS 인스타 팔로워 늘리기 디깅존에서 해결!(+내돈내산 찐후기) [20] | 지지123 | 07.30 | 933 |
| 614 | 기타 마케팅이 제품을 이기지 못하는 이유 (그리고 이길 필요도 없는 이유) [6] | 별담yy | 07.30 | 755 |
| 613 | SNS 인스타그램 광고 결과당비용 443원 적당한 수준일까요? [5] | 모여모브 | 07.29 | 624 |
| 612 | 기타 광고 성과는 예산보다.. [11] | 트레잇 | 07.29 | 877 |
| 611 | 기타 파워컨텐츠 더 늦기 전에 지금 당장 해야하는 이유. [5] | 바이럴하우스 | 07.28 | 634 |
| 610 | 블로그 배포 사기 조심하세요 누락원인 이것때문이네요 [3] | 오드리오드리 | 07.28 | 583 |
| 609 | 쇼핑몰 구매 후 3일 뒤 문자로 리뷰 전환률 2배 올리면 [2] | 너도무빙해 | 07.24 | 544 |
전체댓글5
브랜딩 강한 기업이면
걍 organic만으로도 충분한 듯
저희는 CPC가 너무 높아져서
아예 스킵하고 콘텐츠로 밀어붙이는 쪽으로 갔네요
GA리포트 봤을때 브랜드 키워드에서 첫 유입이 아니라 리타겟 전환이 많더라구요
리타겟 전환고려해서 광고하세용
경쟁사 노출되면....... 이미지 실추가 큼