어떻게 생각하세요
경쟁사들이 우리 브랜드명으로 광고 돌리기 시작해서 저희도 울며 겨자 먹기로 브랜드 키워드에 입찰 중입니다
근데 생각해보면 우리 브랜드 검색한 사람은 어차피 클릭하지 않나요?굳이 비용 써야 하나 싶기도 하고.. 애매하네유
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 608 | SNS sns 체험단 운용방법 꿀집 전달드림! [2] | 브랜디토 | 07.24 | 685 |
| 607 | 기타 DB 비용 40% 줄이고 전환율 3배 올린 이야기 [2] | 솔라 | 07.24 | 669 |
| 606 | SNS 인스타그램 릴스 광고 집행 시 CPM 이슈 겪어보신 분 [2] | 버니닝 | 07.21 | 559 |
| 605 | 유튜브 유튜브 썸네일 테스트 결과입니다 [3] | 마포의광고왕 | 07.21 | 600 |
| 604 | 키워드 전환 키워드 발굴할 땐 지식인 답변글이 최고였습니다 [4] | 스박사 | 07.20 | 571 |
| 603 | 기타 마케팅 KPI 달성률 높인 보고서 양식이요 [2] | 클리버스 | 07.19 | 671 |
| 602 | 스토어팜 톡톡문의 응답률 높인 세팅법 [1] | 광고는거들뿐 | 07.19 | 600 |
| 601 | 블로그 블로그 누락 시 재발행보다 삭제 후 재등록이 더 효과적인지 [3] | 이로새 | 07.18 | 650 |
| 600 | 블로그 블로그에 유튜브 영상 삽입 시 검색 노출 영향 [2] | L하늘 | 07.16 | 609 |
| 599 | 기타 현업 10년차 1년 6개월간 쓴 디지털 퍼포먼스 마케팅 블로그 [3] | 퍼포먼스멘탈리티 | 07.17 | 654 |
| 598 | 쇼핑몰 상세페이지 상단에 리뷰 이미지 배치해봤더니 [3] | 달빛너구리 | 07.15 | 549 |
| 597 | 메타 페이스북 광고 구매 전환 기준은 댓글수가 좌우했습니다 [4] | 9시마케터 | 07.15 | 657 |
| 596 | 구글애즈 구글 광고 소재 테스트 몇 개까지 돌리세요? [2] | 마카롱 | 07.15 | 543 |
| 595 | AI AI 챗봇으로 고객 응대 자동화한 후기 [3] | 대충만든랜딩 | 07.14 | 646 |
| 594 | 유튜브 유튜브 쇼츠 업로드 시 썸네일 설정 팁 공유드립니다 [1] | 이로새 | 07.14 | 619 |
전체댓글5
브랜딩 강한 기업이면
걍 organic만으로도 충분한 듯
저희는 CPC가 너무 높아져서
아예 스킵하고 콘텐츠로 밀어붙이는 쪽으로 갔네요
GA리포트 봤을때 브랜드 키워드에서 첫 유입이 아니라 리타겟 전환이 많더라구요
리타겟 전환고려해서 광고하세용
경쟁사 노출되면....... 이미지 실추가 큼