리뷰 쓰면 500원 쿠폰 주는 자동 발송 시스템 세팅해놨는데 하루에 30건 정도 쿠폰 발송되니까 오히려 운영비용 부담이 꽤 되네요. 그래도 리뷰 수 자체는 꾸준히 올라가긴 하거든요 혹시 쿠폰 리뷰 이벤트 꾸준히 운영하셨던 분들 성과 대비 피로감 어떠셨는지 궁금합니다..
피로감 높아도 하긴 해야겠지만요...^^
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 593 | 키워드 저품질 블로그 피하는 키워드 구조 [2] | 괌중독자 | 07.14 | 544 |
| 592 | 플레이스 플레이스 예약 유도할 땐 대표 사진보다 리뷰 첫 사진이 더 중요 [3] | 달빛서핑 | 07.13 | 541 |
| 591 | AI 이미지 생성형 AI 활용해서 상세페이지 [4] | 여울이 | 07.13 | 636 |
| 590 | 플레이스 플레이스 상단 노출용 리뷰 작성 시간대 테스트 결과 공유 [1] | 픽픽크루 | 07.12 | 569 |
| 589 | 스토어팜 스마트스토어에서 '찜하기'를 활용한 쿠폰 발급 실험 후기 [1] | 마케팅계흥민 | 07.11 | 558 |
| 588 | SNS 브랜드 계정보다 직원 계정이 도달 더 높은 이유 [3] | 픽미픽미야 | 07.11 | 597 |
| 587 | 구글애즈 구글 광고 성과 리포트 자동화 세팅법 (Notion 연동) [1] | 민트초코단원 | 07.11 | 568 |
| 586 | 블로그 네이버 블로그 노출 알고리즘 최근엔 이렇게 바뀐 듯합니다 (공유) [2] | 포커스 | 07.11 | 593 |
| 585 | 쇼핑몰 쇼핑몰 상세페이지 길이 어느 정도가 적당할지 [2] | 오디언마케팅그룹 | 07.11 | 629 |
| 584 | 키워드 키워드광고 성과 갑자기 떨어졌을 때 제일 먼저 뭘 보시나요? [1] | 하이브 | 07.11 | 553 |
| 583 | 유튜브 쇼츠 영상 길이 15초 vs 30초 중에서 [3] | 애드빌런즈 | 07.11 | 502 |
| 582 | AI 자동 입찰 돌릴 때 5일 이상은 무조건 학습 시간 주셔야 합니다 [3] | 오디언마케팅 | 07.10 | 534 |
| 581 | SNS 스토리 중간에 정지 컷 한 장 [2] | 잎새 | 07.10 | 604 |
| 580 | 키워드 브랜드 비교 키워드 전환 진짜 낮습니다 [1] | 컨버전8 | 07.10 | 708 |
| 579 | SNS 릴스로 전환까지 [4] | 마포의광고왕 | 07.10 | 502 |
전체댓글2
쿠폰 금액을 주말에만 올리는 전략도 써보세요
리뷰 100개 돌파 전까진 무조건 계속 돌리세요